Sofás
O Sofá Aurora traz desenho contemporâneo e braço fino de 6 cm. A linha permite composições com módulo, poltrona e pufe para criar um conjunto harmônico.
Características
| Configuração | Medidas |
| Sofá 2,22 C/2BR | 2.22 x 0.90 x 0.90 |
| Módulo 2,16 C/1BR | 2.16 x 0.90 x 0.90 |
| Módulo 1,05 S/BR | 1.05 x 0.90 x 0.90 |
| Sofá 2,02 C/2BR | 2.02 x 0.90 x 0.90 |
| Módulo 1,96 C/1BR | 1.96 x 0.90 x 0.90 |
| Módulo 0,95 S/BR | 0.95 x 0.90 x 0.90 |
| Sofá 1,82 C/2BR | 1.82 x 0.90 x 0.90 |
| Módulo 1,76 C/1BR | 1.76 x 0.90 x 0.90 |
| Módulo 0,85 S/BR | 0.85 x 0.90 x 0.90 |
| Sofá 1,62 C/2BR | 1.62 x 0.90 x 0.90 |
| Módulo 1,56 C/1BR | 1.56 x 0.90 x 0.90 |
| Módulo 0,75 S/BR | 0.75 x 0.90 x 0.90 |
| Chaise Fixa C/1BR | 1.01 x 0.90 x 1.45 |
| Chaise Fixa C/1BR | 0.91 x 0.90 x 1.45 |
| Chaise Fixa C/1BR | 0.81 x 0.90 x 1.45 |
| Chaise Fixa C/2BR | 1.07 x 0.90 x 1.45 |
| Poltrona Aurora | 0.72 x 0.90 x 0.90 |
| Pufe Aurora | 0.72 x 0.43 x 0.57 |
| Braço Aurora | 0.06 x 0.59 x 0.86 |
* Medidas de referência. Consulte disponibilidade, tecidos, acabamentos e fabricação sob medida.
Veja também